ポテンツァ
| 全顔 (ドラッグデリバリー) |
1回 | 49,800 | |
|---|---|---|---|
| 3回 | 134,460 | ||
| 5回 | 211,650 | ||
| 引き締め (ダイヤモンドチップ) |
⾸(100ショット) | 1回 | 15,000 |
| 3回 | 40,500 | ||
| 5回 | 63,750 | ||
| 両頬(300ショット) | 1回 | 35,000 | |
| 3回 | 94,500 | ||
| 5回 | 148,750 | ||
| 全顔or両頬+フェイスライン(400ショット) | 1回 | 45,000 | |
| 3回 | 121,500 | ||
| 5回 | 191,250 | ||
| 全顔+フェイスライン+⾸(500ショット) | 1回 | 55,000 | |
| 3回 | 148,500 | ||
| 5回 | 233,750 | ||
| 肝斑or赤み・毛穴モード(全顔) | 1回 | 38,500 | |
| 3回 | 103,950 | ||
| 5回 | 163,630 | ||
導⼊薬剤オプション(2cc)
| ボツラックス(⽑⽳) | 1回 | 11,000 | |
|---|---|---|---|
| ジュベルック(肌のハリ) | 1回 | 27,500 | |
| リジュラン | 1回 | 33,000 | |
| スネコス | 1回 | 33,000 | |
| エクソソーム(若返り/エイジングケア) | 1回 | 66,000 | |
| 幹細胞上清液(シワ・たるみ・肌質改善) | 1回 | 66,000 | |
| アムニオジェニックス (ニキビ跡・⾊素沈着・シワ・たるみ) |
1回 | 88,000 | |
| ACRS(肌細胞活性化・若返り・コラーゲン・ヒアルロン酸の産⽣・組織の修復・創傷治癒) | 1回 | 143,000 | |
| 乳⻭⻭髄幹細胞培養上清液(SGF) | 30億個 | 1回 | 55,000 |
| 75億個 | 1回 | 77,000 | |
| 150億個 | 1回 | 121,000 | |
| ⾼濃度エクソソーム点滴(2cc) | 臍帯由来 | 1回 | 165,000 |
| ⻭髄由来 | 1回 | 165,000 | |
ハイドラジェントル
| ハイドラジェントル | 初回 | 10,000 | |
|---|---|---|---|
| 1回 | 12,500 | ||
| オプション | 7,700 | ||
ダーマペン
| ダーマペン | 顔 | 1回 | 22,500 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 60,800 | ||
| 5回 | 95,600 | ||
| 二の腕(両腕) | 1回 | 33,750 | |
| 3回 | 91,200 | ||
| 5回 | 143,400 | ||
| ヴェルベットスキン (ダーマペン×マッサージピール) ※ミラノリピールに変更可 |
顔 | 1回 | 27,700 |
| 3回 | 74,800 | ||
| 5回 | 117,700 | ||
| 二の腕(両腕) | 1回 | 41,550 | |
| 3回 | 112,200 | ||
| 5回 | 176,550 | ||
| ダーマペン×シャイニングピール | 顔 | 1回 | 24,200 |
| 3回 | 65,340 | ||
| 5回 | 102,850 | ||
| 二の腕(両腕) | 1回 | 36,300 | |
| 3回 | 98,010 | ||
| 5回 | 154,275 | ||
| ダーマペン×エクソソーム | 顔 | 1回 | 68,700 |
| 3回 | 185,500 | ||
| 5回 | 292,000 | ||
| 二の腕(両腕) | 1回 | 103,050 | |
| 3回 | 278,250 | ||
| 5回 | 438,000 | ||
| ダーマペン×アムニオジェニックス | 顔 | 1回 | 134,750 |
| 3回 | 363,820 | ||
| 5回 | 572,680 | ||
| 二の腕(両腕) | 1回 | 202,125 | |
| 3回 | 545,730 | ||
| 5回 | 859,020 |
※各メニューは、すべて麻酔クリームパック付です。
※二の腕(片腕)の場合は、顔と同料金です。
XERF(ザーフ)
| ライト 範囲目安:ホホ〜顎下 |
300ショット | 初回 | 69,800 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 77,000 | ||
| スタンダード 範囲目安:顔全体〜顎下 |
600ショット | 初回 | 121,000 |
| 1回 | 132,000 | ||
| プレミアム 範囲目安:顔全体〜顎下、首までのケア |
900ショット | 初回 | 165,000 |
| 1回 | 176,000 |
HIFU
| ドット | 2ステップ (頬のみ) |
1回 | 33,000 |
|---|---|---|---|
| 2ステップ (顔全体〜顎下) |
1回 | 55,000 | |
| 3ステップ (顔全体〜顎下) |
1回 | 66,000 | |
| ⾸追加 | 1回 | 27,500 | |
| リニア | 頬下部or顎下 | 1回 | 33,000 |
| 3回 | 88,000 | ||
| 頬下部+顎下 | 1回 | 55,000 | |
| 3回 | 132,000 | ||
| ⼆の腕 | 1回 | 88,000 | |
| 3回 | 220,000 |
※ドットとリニア同時施術の場合は10%OFF
ララドクター
| 全顔 | 1回 | 16,500 | |
|---|---|---|---|
| 全顔+首 | 1回 | 19,800 | |
| ララピコ (ララドクター+ピコトーニング) |
1回 | 27,500 | |
ピコレーザー
| ピコスポット ※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500 |
1箇所 | 〜5㎜ | 5,500 |
|---|---|---|---|
| 6〜10㎜ | 8,800 | ||
| 11〜20㎜ | 15,400 | ||
| 21㎜〜 (1㎜あたり) |
800 | ||
| 取り放題 | 10個まで | 33,000 | |
| 無制限 | 88,000 | ||
| ピコトーニング | 1回 | 11,000 | |
| 5回 | 49,500 | ||
| 10回 | 93,500 | ||
| ピコフラクショナル ※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500 |
1回 | 27,500 | |
| 5回 | 123,750 | ||
| 10回 | 233,750 | ||
タトゥー除去
| 〜1cm2 | 1回 | 13,200 | |
|---|---|---|---|
| 2〜5cm2 | 1回 | 26,400 | |
| 6〜10cm2 | 1回 | 39,600 | |
| 11〜20cm2 | 1回 | 51,480 | |
| 21〜30cm2 | 1回 | 63,360 | |
| 31〜40cm2 | 1回 | 73,920 | |
| 41〜50cm2 | 1回 | 81,840 | |
| 51cm2〜 | 1回 | 相談 | |
| ⿇酔 | 局所⿇酔 | 1回 | 0 |
| 笑気⿇酔(30分) | 1回 | 5,500 | |
| 強⼒⿇酔クリーム | 1回 | 5,500 | |
ほくろ・イボ除去
| ほくろ・イボ(どちらでも1個につき) | 電気メス | 〜4mm以下 | 5,500 |
|---|---|---|---|
| 切開法 | 〜5mm未満 | 16,500 | |
| 5mm以上〜 | 19,800 | ||
| ほくろ | 取り放題(30分) | 〜5個まで | 22,000 |
| 〜10個まで | 44,000 | ||
| 11個〜 | 88,000 | ||
| イボ | 取り放題(30分) | 10×10cmの範囲内 | 55,000 |
※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500
ニキビ
| 面圧と施術を同時に受けられる場合 | 1箇所 | 220 | |
|---|---|---|---|
| 面圧のみ | 5個まで | 3,300 | |
| 10個以上 | 6,600 | ||
| ニキビ撃退注射 | 1回 | 5,500 | |
| ポテンツァ 1ニードル | 1箇所 | 1回 | 7,700 |
| 5個まで | 1回 | 22,000 | |
| 3回 | 59,400 | ||
| 5回 | 93,500 | ||
| 10個まで | 1回 | 33,000 | |
| 3回 | 89,100 | ||
| 5回 | 140,250 | ||
| 30個まで | 1回 | 44,000 | |
| 3回 | 118,800 | ||
| 5回 | 187,000 | ||
| 50個まで | 1回 | 55,000 | |
| 3回 | 148,500 | ||
| 5回 | 233,750 | ||
| ポテンツァアクネ | 1回 | 42,900 | |
ピーリング
| マッサージピール | 1回 | 14,300 | |
|---|---|---|---|
| 5回 | 66,000 | ||
| シャイニングピール | 1回 | 8,800 | |
| 5回 | 40,000 | ||
| ミラノリピール | 顔 | 1回 | 11,000 |
| 5回 | 50,000 | ||
| 体(ハガキ1枚サイズ) | 1回 | 8,800 | |
エレクトロポレーション
| 美容液コース | シミ・美⽩・くすみ | 1回 | 7,700 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 33,000 | ||
| ハリ・弾⼒ | 1回 | 7,700 | |
| 5回 | 33,000 | ||
| ⾚み | 1回 | 7,700 | |
| 5回 | 33,000 | ||
| 再⽣医療コース (幹細胞培養上清液使⽤) |
1回 | 25,300 | |
| 5回 | 113,850 | ||
| 美⽩コース | トラネキサム酸トリートメント | 1回 | 11,000 |
| ビタミンCコース | ビタミンCトリートメント | 1回 | 11,000 |
| 体 | 背中上/下/デコルテ/⼆の腕 | 1回 | 16,500 |
レーザーシャワー
| レーザーシャワー | 1回 | 16,500 |
|---|---|---|
| 5回 | 74,250 |
美容点滴
| ビタミンC点滴 |
1回 | 9,900 | |
|---|---|---|---|
| 5回 | 44,550 | ||
| 10回 | 84,150 | ||
| 美⽩グルタチオン点滴 (白玉点滴) |
1回 | 9,900 | |
| 5回 | 44,550 | ||
| 10回 | 84,150 | ||
| 高濃度グルタチオン点滴 (美⽩グルタチオン2倍量) |
1回 | 14,300 | |
| 5回 | 64,350 | ||
| 10回 | 121,550 | ||
| ⾼濃度ビタミンC点滴 ※初回時:G6PD検査代 別途¥3,300 |
1回 | 14,300 | |
| 5回 | 64,350 | ||
| 10回 | 121,550 | ||
| PMS点滴 | 1回 | 8,800 | |
| 5回 | 39.600 | ||
| 10回 | 74,800 | ||
| 美髪・育⽑点滴 | 1回 | 5,500 | |
| 5回 | 24,800 | ||
| 10回 | 46,800 | ||
| ダイエット点滴 | 1回 | 4,950 | |
| 5回 | 22,300 | ||
| 10回 | 42,000 | ||
| マイヤーズカクテル点滴 | 1回 | 8,800 | |
| 5回 | 39,600 | ||
| 10回 | 74,800 | ||
| NMN点滴 | 150mg(1V) | 初回 | 33,000 |
| 1回 | 55,000 | ||
| 5回 | 247,500 | ||
| 10回 | 467,500 | ||
| 300mg(2V) | 1回 | 110,000 | |
| 5回 | 495,000 | ||
| 10回 | 935,000 | ||
| サーチュイン点滴 | 1回 | 77,000 | |
| 5回 | 346,500 | ||
| 10回 | 654,500 | ||
| 幹細胞培養上清液点滴 | 1回 | 99,000 | |
| 5回 | 445,500 | ||
| 10回 | 841,500 | ||
| 乳⻭⻭髄幹細胞培養上清液点滴(SGF) | 2ml(30億個) | 1回 | 55,000 |
| 5回 | 247,500 | ||
| 10回 | 467,500 | ||
| 5ml(75億個) | 1回 | 77,000 | |
| 5回 | 346,500 | ||
| 10回 | 654,500 | ||
| 2ml(150億個) | 1回 | 121,000 | |
| 5回 | 544,500 | ||
| 10回 | 1,028,500 | ||
| ⾼濃度エクソソーム点滴(2cc) | 臍帯由来 | 1回 | 165,000 |
| 5回 | 742,500 | ||
| 10回 | 1,402,500 | ||
| 歯髄由来 | 1回 | 165,000 | |
| 5回 | 742,500 | ||
| 10回 | 1,402,500 | ||
注射
| 肝機能改善注射 | 1回 | 3,300 | |
|---|---|---|---|
| 5回 | 14,800 | ||
| 10回 | 28,000 | ||
| エイジングケア注射 | 1回 | 4,400 | |
| 5回 | 19,800 | ||
| 10回 | 37,400 | ||
| 疲労回復注射 | 1回 | 3,300 | |
| 5回 | 14,800 | ||
| 10回 | 28,000 | ||
| ニンニク注射 | 1回 | 3,300 | |
| 5回 | 14,800 | ||
| 10回 | 28,000 | ||
| ニキビ撃退注射 | 1回 | 5,500 | |
| プラセンタ注射 | ラエンネック(1V) | 1回 | 1,100 |
| メルスモン(1V) | 1回 | 1,100 | |
ボトックス
| 部位 | 回数 | ボツラックス | アラガン |
|---|---|---|---|
| 1単位につき | 1回 | ¥770 | ¥1,980 |
| 表情筋(1部位) ※何部位でも適応 |
初回限定 | – | ¥11,000 |
| 額半分 | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
| ⽬尻 | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
| 眉間 | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
| 顎 | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
| ⿐根部 | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
| 人中 | 1回 | ¥4,620 | ¥11,800 |
| ガミースマイル | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
| ⼝⾓ | 1回 | ¥6,160 | ¥15,840 |
| 咬筋(エラ) | 小/1回 | ¥32,000 | ¥82,500 |
| 大/1回 | ¥46,400 | ¥118,400 | |
| 肩 | 小/1回 | ¥32,000 | ¥82,500 |
| 大/1回 | ¥46,400 | ¥118,400 | |
| ふくらはぎ | 小/1回 | ¥58,000 | ¥148,000 |
| 大/1回 | ¥116,000 | ¥296,000 | |
| 広頚筋(ネック) | 小/1回 | ¥32,000 | ¥82,500 |
| 大/1回 | ¥46,400 | ¥118,400 |
ヒアルロン酸
| ジュビダームビスタ | ボラックスXC | 0.1cc | 9,900 |
|---|---|---|---|
| ボリューマXC | 0.1cc | 8,800 | |
| ボリフトXC | 0.1cc | 8,800 | |
| ボルベラXC | 0.1cc | 8,800 | |
| ボライトXC | 1cc | 88,000 | |
| ニューラミス | リドカイン | 1cc | 44,000 |
| ディープ リドカイン | 1cc | 49,500 | |
| プロファイロ | 初回 | 2cc | 121,000 |
| 1回 | 2cc | 165,000 | |
| 技術料(1部位につき) | 追加 | 11,000 | |
| マイクロカニューレ | 1本 | 5,500 | |
| ヒアロニターゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 1回 | 44,000 | |
| 唇表⾯⿇酔 (ペンレステープorキシロカインスプレー) |
1部位 | 1,100 | |
脂肪溶解注射
| Fat X Core(ファットエックスコア) | 1cc | 1回 | 8,800 |
|---|---|---|---|
| 5cc | 1回 | 39,600 | |
| 3回コース | 95,040 | ||
| 10cc | 1回 | 74,800 | |
| 3回コース | 179,520 | ||
| 6回コース | 359,040 | ||
| Deolipo(デオリポ) | 1ml | 5,500 | |
| 8ml | 39,600 | ||
| 8ml×5回コース | 165,000 | ||
| 16ml | 74,800 | ||
水光注射
| 水光注射(顔or首or手背) ※強力麻酔クリーム・パック付き |
1回 | 22,000 | |
|---|---|---|---|
| 3回 | 59,400 | ||
セット施術でさらにお得!
顔+首、顔+手背、顔+首+手背のいずれかを選ぶと、薬剤代を含む総額より10%OFF
導⼊薬剤オプション(2cc)
| ヒアルロン酸 | 1回 | 11,000 | |
|---|---|---|---|
| ボツラックス(⽑⽳) | 1回 | 11,000 | |
| ジュベルック(肌のハリ) | 1回 | 27,500 | |
| リジュラン | 1回 | 33,000 | |
| スネコス | 1回 | 33,000 | |
| エクソソーム(若返り/エイジングケア) | 1回 | 66,000 | |
| 幹細胞上清液(シワ・たるみ・肌質改善) | 1回 | 66,000 | |
| アムニオジェニックス (ニキビ跡・⾊素沈着・シワ・たるみ) |
1回 | 88,000 | |
| ACRS(肌細胞活性化・若返り・コラーゲン・ヒアルロン酸の産⽣・組織の修復・創傷治癒) | 1回 | 143,000 | |
| ⾼濃度エクソソーム点滴(2cc) | 臍帯由来 | 1回 | 165,000 |
| ⻭髄由来 | 1回 | 165,000 | |
| 乳⻭⻭髄幹細胞培養上清液(SGF) | 30億個 | 1回 | 55,000 |
| 75億個 | 1回 | 77,000 | |
| 150億個 | 1回 | 121,000 | |
メソガン
| 注⼊療法 ※スネコス:別途強⼒表⾯⿇酔¥5,500必須 |
アムニオジェニックス | 1回 | 154,000 |
|---|---|---|---|
| エクソソーム | 1回 | 80,000 | |
| 幹細胞培養上清液 | 1回 | 99,000 | |
| スネコス | 1回 | 55,000 | |
| 4回 | 198,000 | ||
| メソガン ※強⼒⿇酔クリーム希望の⽅は別途¥5,500 |
幹細胞上清液 | 2ml | 154,000 |
| マイクロボトックス (⽑⽳改善ボトックス) |
50単位 | 49,500 | |
| ACRS療法 | 頭⽪ | 1回 | 143,000 |
| 全顔 | 1回 | 165,000 | |
| ⾸ | 1回 | 99,000 | |
| 両⼿の甲 | 1回 | 77,000 | |
| 医師による⼿打ち | 追加 | 20,000 |
医療ダイエット
| マンジャロ | 2.5mg | 1本 | 6,600 |
|---|---|---|---|
| 4本セット | 22,000 | ||
| 5mg | 1本 | 12,100 | |
| 4本セット | 44,000 | ||
| 7.5mg | 1本 | 15,400 | |
| 4本セット | 56,100 | ||
| 10mg | 1本 | 17,600 | |
| 4本セット | 64,900 | ||
| 12.5mg | 1本 | 19,800 | |
| 4本セット | 73,700 | ||
| 15mg | 1本 | 22,000 | |
| 4本セット | 82,500 | ||
| リベルサス | 3mg | 初回お試し10日分 | 3,750 |
| 30日分 | 14,850 | ||
| 90日分 | 37,870 | ||
| 7mg | 30日分 | 27,500 | |
| 90日分 | 70,130 | ||
| 14mg | 30日分 | 42,900 | |
| 90日分 | 109,400 | ||
| サノレックス | 0.5mg | 初回お試し10日分 | 4,950 |
| 30日分 | 18,000 | ||
| 90日分 | 45,900 | ||
| サクセンダ | 1本 | 初回お試し | 16,500 |
| 約30日分 | 24,200 | ||
| 3本 | 約90日分 | 61,710 | |
| オゼンピック | 2,0mg | 約30日分 | 28,600 |
| カナグル | 100mg | 30日分 | 19,560 |
| 90日分 | 49,880 | ||
| メトホルミン塩酸塩錠 | 250mg | 90錠 | 9,900 |
| 500mg | 90錠 | 11,000 | |
| セイブル | 30日分 | 19,560 | |
| 90日分 | 49,880 | ||
| 防風通聖散14日分 | 14日分 | 3,300 | |
| ダイエット点滴 | 1回 | 4,950 | |
| 5回 | 22,300 | ||
| 10回 | 42,000 | ||
| 脂肪溶解注射 | 1ml | 1回 | 5,500 |
| 8ml | 1回 | 39,600 | |
| 5回コース | 165,000 | ||
| 16ml | 1回 | 74,800 | |
アートメイク
| 眉 | ⽑並み | 1回 | 46,200 |
|---|---|---|---|
| 2回セット | 72,600 | ||
| パウダーデザイン追加 | 1回 | 11,000 | |
| パウダー | 1回 | 46,200 | |
| 2回セット | 72,600 | ||
| アイライン上 | 1回 | 44,000 | |
| 2回セット | 80,000 | ||
リタッチ(当院)
※当院で2回施術を受けられた方のみ
| 眉 | ⽑並み | 1年以内 | 33,000 |
|---|---|---|---|
| パウダー | 1年以内 | 33,000 | |
| アイライン上 | 1年以内 | 27,500 | |
脱毛(レディース)
| ライト全⾝脱⽑ 両ワキ・両ヒジ下・両⼿甲指・両ヒザ下・両⾜甲指・背中・腰のみ ※顔・うなじ・VIO・両ヒジ上・両ヒザ上・腹・胸・ヒップ除く |
1回 | 31,110 | |
|---|---|---|---|
| 5回 | 141,400 | ||
| 8回 | 211,550 | ||
| 10回 | 248,880 | ||
| 全⾝脱⽑ ※VIO・顔除く |
1回 | 44,950 | |
| 5回 | 204,300 | ||
| 8回 | 305,660 | ||
| 10回 | 359,600 | ||
| 全⾝+顔 ※VIO除く |
1回 | 53,600 | |
| 5回 | 243,600 | ||
| 8回 | 364,480 | ||
| 10回 | 428,800 | ||
| 全⾝+VIO ※顔除く |
1回 | 57,050 | |
| 5回 | 259,300 | ||
| 8回 | 387,940 | ||
| 10回 | 456,400 | ||
| 全⾝+VIO+顔 | 1回 | 63,960 | |
| 5回 | 290,700 | ||
| 8回 | 434,930 | ||
| 10回 | 511,680 | ||
| 顔セット ※額・頬・鼻下・あご・鼻 |
1回 | 12,100 | |
| 5回 | 54,450 | ||
| 8回 | 82,280 | ||
| 10回 | 96,800 | ||
| VIOセット | 1回 | 13,200 | |
| 5回 | 59,400 | ||
| 8回 | 89,760 | ||
| 10回 | 105,600 | ||
| Sパーツ(いずれか1部位) ⿐下/あご/両ワキ/⼿の甲指/⾜の甲指/乳輪 |
1回 | 4,400 | |
| 5回 | 19,800 | ||
| 8回 | 29,920 | ||
| 10回 | 35,200 | ||
| Mパーツ(いずれか1部位) 額/もみあげ・頬/あご下・⾸/Vライン/Iライン/Oライン |
1回 | 6,600 | |
| 5回 | 29,700 | ||
| 8回 | 44,880 | ||
| 10回 | 52,800 | ||
| Lパーツ(いずれか1部位) 両ヒジ上/両ヒジ下〜指先/胸/腹/背中・腰/お尻/両ヒザ上/両ヒザ下〜⾜先 |
1回 | 8,800 | |
| 5回 | 39,600 | ||
| 8回 | 59,840 | ||
| 10回 | 70,400 | ||
| 照射追加 | 24mm | 1ショット | 1,100 |
| ⿇酔 | 笑気⿇酔 | 30分 | 5,500 |
| ⿇酔クリーム | 1部位 | 3,300 | |
| 強⼒⿇酔クリーム | 1部位 | 5,500 | |
| シェービング代 | 1部位 | 4,400 | |
| 全⾝ | 33,000 | ||
脱毛(メンズ)
| 全⾝脱⽑ ※顔・VIO除く |
1回 | 65,000 | |
|---|---|---|---|
| 5回 | 294,000 | ||
| 8回 | 442,000 | ||
| 10回 | 520,000 | ||
| 全⾝+顔 ※VIO除く |
1回 | 84,500 | |
| 5回 | 380,000 | ||
| 8回 | 581,400 | ||
| 10回 | 676,000 | ||
| 全⾝+VIO ※顔除く |
1回 | 85,500 | |
| 5回 | 385,000 | ||
| 8回 | 581,400 | ||
| 10回 | 684,000 | ||
| 全⾝+顔+VIO | 1回 | 96,000 | |
| 5回 | 432,000 | ||
| 8回 | 652,800 | ||
| 10回 | 768,000 | ||
| ヒゲ ※鼻下・もみあげ・頬・あご |
1回 | 16,500 | |
| 5回 | 74,250 | ||
| 8回 | 112,200 | ||
| 10回 | 132,000 | ||
| あご下のみ | 1回 | 8,800 | |
| 5回 | 39,600 | ||
| 8回 | 59,840 | ||
| 10回 | 70,400 | ||
| 顔セット ※額・頬・鼻下・あご・鼻 |
1回 | 19,800 | |
| 5回 | 89,100 | ||
| 8回 | 134,640 | ||
| 10回 | 158,400 | ||
| VIOセット | 1回 | 19,800 | |
| 5回 | 89,100 | ||
| 8回 | 134,640 | ||
| 10回 | 158,400 | ||
| Sパーツ(いずれか1部位) ⿐下/あご/両ワキ/⼿の甲指/⾜の甲指/乳輪 |
1回 | 4,400 | |
| 5回 | 19,800 | ||
| 8回 | 29,920 | ||
| 10回 | 35,200 | ||
| Mパーツ(いずれか1部位) 額/もみあげ・頬/あご下・⾸/Vライン/Iライン/Oライン |
1回 | 6,600 | |
| 5回 | 29,700 | ||
| 8回 | 44,880 | ||
| 10回 | 52,800 | ||
| Lパーツ(いずれか1部位) 両ヒジ上/両ヒジ下〜指先/胸/腹/背中・腰/お尻/両ヒザ上/両ヒザ下〜⾜先 |
1回 | 8,800 | |
| 5回 | 39,600 | ||
| 8回 | 59,840 | ||
| 10回 | 70,400 | ||
| 照射追加 | 24mm | 1ショット | 1,100 |
| ⿇酔 | 笑気⿇酔 | 30分 | 5,500 |
| ⿇酔クリーム | 1部位 | 3,300 | |
| 強⼒⿇酔クリーム | 1部位 | 5,500 | |
| シェービング代 | 1部位 | 4,400 | |
| 全⾝ | 33,000 | ||
エステ(パワーレメディ)
| お試し2部位コース | 【背中・二の腕&デコルテ・腹部・足裏・足表】 から2部位を選択 |
1回 / 40分 | 7,800 |
|---|---|---|---|
| 小顔フェイシャルコース | 初回お試し | 1回 / 60分 | 7,800 |
| 選べるエステ回数チケット | 小顔フェイシャルコース 上半身 集中コース 下半身 集中コース 背面 集中コース |
1回 / 60分 | 12,000 |
| 3回 | 32,400 | ||
| 5回 | 51,000 | ||
| 10回 | 96,000 | ||
| 組み合わせ自由コース | 【背中・二の腕&デコルテ・腹部・足裏・足表】 から2部位以上を選択 |
1回 / 40分 | 10,000 |
| 一部位 | 追加 | 5,000 | |
| 全身 リラックスコース | 100〜120分 | 1回 | 24,000 |
| おまかせコース | お身体状態を確認し、 気になる部位の施術を行います。 |
1回 / 60分 | 15,000 |
ザ・メラニン
| 部位 | 回数 | 1+1 | 単発 |
|---|---|---|---|
| 乳輪・乳頭ケア | 1回 | ¥59,000 | ¥39,000 |
| 大陰唇ケア | 1回 | ¥99,000 | ¥60,000 |
| 【追加】小陰唇or肛門(Oライン) | 1回 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| ヒップ下 | 1回 | ¥59,000 | ¥39,000 |
| 股間(足の付け根/Vライン) | 1回 | ¥69,000 | ¥49,000 |
| わきの下 | 1回 | ¥49,000 | ¥39,000 |
| 小陰唇or肛門 | 1回 | ¥39,000 | ¥30,000 |
| 肘 | 1回 | ¥39,000 | ¥30,000 |
| 膝 | 1回 | ¥39,000 | ¥30,000 |
| 指or足の指 | 1回 | ¥39,000 | ¥30,000 |
| うなじ | 1回 | ¥39,000 | ¥30,000 |
| その他の小部位 | 1回 | ¥39,000〜 | ¥30,000〜 |
| その他の大部位 | 1回 | ¥69,000〜 | ¥60,000〜 |
ホームケア
1+1の施術を受ける方は、クリームはセットで必要です。
| メラニンクリーム ※乳輪・ボディ・デリケートから選べます。 |
1個 | 18,000 | |
|---|---|---|---|
目元手術
| 二重埋没法 | 点留め法 | 2点留め | 76,780 |
|---|---|---|---|
| 3点留め | 109,780 | ||
| プレミアムエールライン(取れにくい埋没法) | 154,000 | ||
| 埋没糸抜糸1点※他院でも同料金 | 1点 | 22,000 | |
| 上眼瞼脱脂 | 両目 | 99,000 | |
| 上眼瞼脱脂 | 二重埋没併用の場合 | 両目 | 66,000 |
| 下眼瞼脱脂(クマとり治療) | 両目 | 143,000 | |
| 眼瞼下垂 | 両目 | 418,000 | |
| 全切開 | 両目 | 308,000 | |
| 目頭切開 | 両目 | 207,900 | |
| 目尻切開 | 両目 | 207,900 | |
リフトアップ
| ハイパーリフト | 1本 | 22,000 | |
|---|---|---|---|
| テスリフト | 1本 | 55,000 | |
| ショッピングリフト | 20本 | 55,000 | |
| 40本 | 88,000 | ||
| 60本 | 121,000 | ||
| 80本 | 154,000 | ||
| 100本 | 187,000 | ||
| 眉毛下皮膚切除(眉下リフト) | 242,000 | ||
脂肪吸引注射
| 頬 | 165,000 | ||
|---|---|---|---|
| 顎下 | 165,000 | ||
| 頬+顎下 | 290,000 | ||
| バッカルファット | 264,000 | ||
脂肪注入
| 脂肪採取作成料 | 220,000 | ||
|---|---|---|---|
| 脂肪注入 | 目の下 | 98,000 | |
| 目の上 | 98,000 | ||
| 眉間 | 98,000 | ||
| ほうれい線 | 98,000 | ||
| ゴルゴライン | 98,000 | ||
| 目の下〜ゴルゴ | 160,000 | ||
| こめかみ | 160,000 | ||
| 頬 | 160,000 | ||
| 額 | 220,000 | ||
| クマ取り脂肪注入 | 498,000 | ||
FAGA
| 発毛カウンセリング | 1回 | 0 | |
|---|---|---|---|
| 頭皮注射(メソガン) | ノーマル | 1回 | 95,000 |
| 6回 | 456,000 | ||
| 12回 | 798,000 | ||
| 高濃度 | 1回 | 242,000 | |
| 6回 | 1,161,000 | ||
| 12回 | 2,030,000 | ||
| 痛みを伴わない頭皮注入(デルマシオ) | 1回 | 55,000 | |
| 6回 | 297,000 | ||
| 12回 | 528,000 | ||
| ミノキシジルまたはスピロノラクトン【女性限定】 | 1ヶ月 | 8,800 | |
| 6ヶ月 | 47,500 | ||
| 12ヶ月 | 89,700 | ||
| 内服薬2種類+ミノキシジル塗り薬(外用薬)+美髪育毛点滴 | 1ヶ月 | 52,000 | |
| 6ヶ月 | 249,000 | ||
| 12ヶ月 | 436,000 | ||
ピアス
| 軟骨・へそピアス | 1箇所 | 8,800 | |
|---|---|---|---|
| 付替 | 2,200 | ||
| 耳たぶピアス | 1箇所 | 4,400 | |
| チタンへ変更 | 3,500 | ||
| 局所麻酔 | 1箇所 | 4,400 | |
オプション
| 痛み止め点滴 | 1回 | 27,500 | |
|---|---|---|---|
| 腫れ止め点滴 | 1回 | 27,500 | |
| ヒアロニターゼ(ヒアルロン酸溶解注射) | 1回 | 44,000 | |
血液検査
| 基本セット | 1回 | 2,840 | |
|---|---|---|---|
| 追加オプション | 女性(マーカー) | 1回 | 9,420 |
| 男性(マーカー) | 1回 | 5,640 | |
| 胃 | 1回 | 2,560 | |
| 甲状腺 | 1回 | 5,530 | |
| 肝臓がん | 1回 | 3,040 | |
| 膵臓がん | 1回 | 3,700 | |
| 肺がん | 1回 | 6,020 | |
| アレルギー | 1回 | 21,400 | |
| メタボ | 1回 | 8,290 | |
| 栄養療法 | 1回 | 6,710 | |
| OPE時 | 1回 | 8,800 | |
| 医療ダイエット時 | 1回 | 2,330 | |
| 凝固(トラネキサム酸処方時) | 1回 | 2,790 | |